Общеклинические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Общеклинические исследования крови | 0 ₽ | |
| Общеклинические исследования мочи | 0 ₽ | |
| Общеклинические исследования кала | 0 ₽ |
Микроскопические и морфологические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Микроскопические исследования | 0 ₽ | |
| Исследование эякулята | 0 ₽ | |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок | 0 ₽ | |
| Исследование мокроты | 0 ₽ | |
| Цитологические исследования | 0 ₽ | |
| Гистологические исследования | 0 ₽ |
Иммунология и гемостаз
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Изосерология | 0 ₽ | |
| Комплексная оценка системы гемостаза | 0 ₽ | |
| Иммунологические исследования | 0 ₽ | |
| Диагностика антифософолипидного синдрома | 0 ₽ |
Биохимические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Биохимические исследования крови | 0 ₽ | |
| Биохимические исследования мочи | 0 ₽ | |
| Антиоксидантный статус | 0 ₽ |
Гормональные исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Показатели функционального состояния щитовидной железы | 0 ₽ | |
| Показатели функционального состояния репродуктивной системы | 0 ₽ | |
| Гормоны роста | 0 ₽ | |
| Показатели функционального состояния надпочечников | 0 ₽ | |
| Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | 0 ₽ |
Диагностика беременности и пренатальная диагностика
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Пренатальная диагностика патологии плода | 0 ₽ |
Исследования функций органов и систем
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | 0 ₽ | |
| Маркеры жировой ткани | 0 ₽ | |
| Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний желудка Гастропанель | 0 ₽ | |
| Неинвазинвые тесты для диагностики заболеваний печени (альтернатива биопсии печени) | 0 ₽ |
Онкомаркеры и аутоантитела
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Онкомаркеры | 0 ₽ | |
| Аутоантитела | 0 ₽ |
Инфекционная диагностика
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика гепатитов | 0 ₽ | |
| Инфекционная серология | 0 ₽ | |
| ПЦР - диагностика | 0 ₽ | |
| Бактериология | 0 ₽ |
Аллергологические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Аллергология | 0 ₽ |
Генетические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Цитогенетические исследования | 0 ₽ | |
| Молекулярно-генетические исследования | 0 ₽ | |
| Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия | 0 ₽ | |
| Диагностика женского бесплодия | 0 ₽ |
Специальные исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Химико-Токсикологические исследования | 0 ₽ | |
| Лекарственный мониторинг | 0 ₽ | |
| Анализ на микроэлементы, витамины, кислоты, аминокислоты | 0 ₽ | |
| Нейро-медиаторный обмен | 0 ₽ |
Онкомаркеры
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| РЭА | 0 ₽ | |
| CA 19-9 | 0 ₽ | |
| Альфафетопротеин | 0 ₽ | |
| СА 15-3 | 0 ₽ | |
| СА 125 | 0 ₽ | |
| СА 72-4 | 0 ₽ | |
| ПСА общий | 0 ₽ | |
| ПСА свободный | 0 ₽ | |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 0 ₽ | |
| MCA (Муционоподобный опухолеассоциированный антиген) | 0 ₽ | |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 0 ₽ | |
| Cyfra 21-1 | 0 ₽ | |
| бета-2-микроглобулин (кровь) | 0 ₽ | |
| бета-2-микроглобулин (моча) | 0 ₽ | |
| UBC (моча) | 0 ₽ | |
| СА 242 | 0 ₽ | |
| S 100 | 0 ₽ | |
| Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 0 ₽ | |
| Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | 0 ₽ |
Аутоантитела
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 0 ₽ | |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 0 ₽ | |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ) | 0 ₽ | |
| АТ к рецепторам ТТГ | 0 ₽ | |
| АТ к глиадину IgG | 0 ₽ | |
| АТ к глиадину IgA | 0 ₽ | |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 0 ₽ | |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 0 ₽ | |
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 0 ₽ | |
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 0 ₽ | |
| АТ к лимфоцитам | 0 ₽ | |
| АТ к эритроцитам | 0 ₽ | |
| АТ к тромбоцитам | 0 ₽ | |
| АТ к инсулину | 0 ₽ | |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 0 ₽ | |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (Ат - GAD) | 0 ₽ | |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 0 ₽ | |
| Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 0 ₽ | |
| Криоглобулины | 0 ₽ | |
| АТ к митохондриям (AMA) | 0 ₽ | |
| АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 0 ₽ | |
| АТ к базальной мембране клубочков почки | 0 ₽ | |
| АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 0 ₽ | |
| АТ к париетальным клеткам желудка | 0 ₽ | |
| АТ к базальной мембране кожи | 0 ₽ | |
| АТ к ткани сердца (миокарду) | 0 ₽ | |
| АТ к кератину (АКА) | 0 ₽ | |
| АТ к ретикулину | 0 ₽ | |
| АТ к эндомизию | 0 ₽ | |
| АТ к ХГЧ IgG, IgM | 0 ₽ | |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 0 ₽ | |
| Антиспермальные антитела | 0 ₽ | |
| АТ к Циклическому цитрулированному пептиду (anti-ССР) | 0 ₽ | |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (болезнь Крона) | 0 ₽ | |
| Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот) | 0 ₽ | |
| Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) | 0 ₽ |
ПЦР-диагностика - СоскобыМолекулярная диагностика инфекций из соскобов урогенитального тракта
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Chlamydia trahomatis | 0 ₽ | |
| Ureaplasma urealyticum | 0 ₽ | |
| Ureaplasma T-960 | 0 ₽ | |
| Ureaplasma parvum | 0 ₽ | |
| Mycoplasma hominis | 0 ₽ | |
| Mycoplasma genitalium | 0 ₽ | |
| Gardnerella vaginalis | 0 ₽ | |
| Trichomonas vaginalis | 0 ₽ | |
| Neisseria gonorrhoeae | 0 ₽ | |
| Treponema pallidum | 0 ₽ | |
| Candida albicans | 0 ₽ | |
| Cytomegalovirus | 0 ₽ | |
| Cytomegalovirus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I,II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I,II типа (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus VI типа | 0 ₽ | |
| Varicella zoster virus | 0 ₽ | |
| Toxoplasma gondii | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16 (в.р.) (п.кол.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 18 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,68) (колич) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 0 ₽ | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 0 ₽ | |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 0 ₽ | |
| Streptococcus pyogenes | 0 ₽ | |
| Streptococcus agalactiae | 0 ₽ | |
| Streptococcus pneumoniae | 0 ₽ | |
| Mycoplasma pneumoniae | 0 ₽ | |
| Chlamydia pneumoniae | 0 ₽ | |
| Chlamydia psittaci | 0 ₽ | |
| Lactobacillus spp. | 0 ₽ | |
| Mycobacterium tuberculosis | 0 ₽ | |
| Legionella pneumophila | 0 ₽ | |
| Bordetella pertussis | 0 ₽ | |
| Corynebacterium diphtheriae | 0 ₽ |
ПЦР-диагностика - КровьМолекулярная диагностика инфекций из крови
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Cytomegalovirus | 0 ₽ | |
| Cytomegalovirus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I,II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I,II типа (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus VI типа | 0 ₽ | |
| Varicella zoster virus | 0 ₽ | |
| Toxoplasma gondii | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Streptococcus agalactiae | 0 ₽ | |
| Streptococcus pneumoniae | 0 ₽ | |
| Mycobacterium tuberculosis | 0 ₽ | |
| Legionella pneumophila | 0 ₽ | |
| Listeria monocytogenes | 0 ₽ | |
| Enterovirus | 0 ₽ |
ПЦР-диагностика - Моча, сперма, слюна, мокрота, смывы, секрет простатыМолекулярная диагностика инфекций из биологических жидкостей
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Chlamydia trahomatis | 0 ₽ | |
| Ureaplasma urealyticum | 0 ₽ | |
| Ureaplasma T-960 | 0 ₽ | |
| Ureaplasma parvum | 0 ₽ | |
| Mycoplasma hominis | 0 ₽ | |
| Mycoplasma genitalium | 0 ₽ | |
| Gardnerella vaginalis | 0 ₽ | |
| Trichomonas vaginalis | 0 ₽ | |
| Neisseria gonorrhoeae | 0 ₽ | |
| Candida albicans | 0 ₽ | |
| Cytomegalovirus | 0 ₽ | |
| Cytomegalovirus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I,II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus I типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus II типа | 0 ₽ | |
| Herpes simplex virus VI типа | 0 ₽ | |
| Varicella zoster virus | 0 ₽ | |
| Toxoplasma gondii | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus | 0 ₽ | |
| Epstein-Barr virus (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus общий | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 16 (в.р.) (полуколичественно) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 18 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | 0 ₽ | |
| Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | 0 ₽ | |
| Streptococcus pyogenes | 0 ₽ | |
| Streptococcus agalactiae | 0 ₽ | |
| Streptococcus pneumoniae | 0 ₽ | |
| Mycoplasma pneumoniae | 0 ₽ | |
| Chlamydia pneumoniae | 0 ₽ | |
| Chlamydia psittaci | 0 ₽ | |
| Lactobacillus spp. | 0 ₽ | |
| Mycobacterium tuberculosis | 0 ₽ | |
| Legionella pneumophila | 0 ₽ | |
| Bordetella pertussis | 0 ₽ | |
| Corynebacterium diphtheriae | 0 ₽ |
ПЦР-диагностика - КалМолекулярная диагностика инфекций из образцов кала
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Rotavirus А,С | 0 ₽ | |
| Helicobacter pylori | 0 ₽ | |
| Yersinia enterocolitica | 0 ₽ | |
| Enterovirus | 0 ₽ | |
| Adenovirus | 0 ₽ | |
| Giardia Lamblia | 0 ₽ |
Гепатит А (HAV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 0 ₽ | |
| anti- НАV IgG, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НАV IgM, ИФА | 0 ₽ |
Гепатит В (НBV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 0 ₽ | |
| ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 0 ₽ | |
| ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 0 ₽ | |
| HbsAg, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- HBs-суммарные, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НВс IgG, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НВс IgM, ИФА | 0 ₽ | |
| НвеAg, ИФА | 0 ₽ | |
| anti-НВе суммарн.,ИФА | 0 ₽ |
Гепатит С (НСV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 0 ₽ | |
| РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 0 ₽ | |
| РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 0 ₽ | |
| anti- НСV IgG,ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НСV IgM,ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НСV суммарные.,ИФА | 0 ₽ |
Гепатит D (HDV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 0 ₽ | |
| anti- НDV IgM, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НDV IgG, ИФА | 0 ₽ |
Гепатит Е (HЕV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| anti- НЕV IgG, ИФА | 0 ₽ | |
| anti- НЕV IgM, ИФА | 0 ₽ |
Гепатит G (HGV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 0 ₽ |
Гепатит TT (HTTV)
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 0 ₽ |
Бактериология
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Посев на коклюш/паракоклюш | 0 ₽ | |
| Посев кала на кишечную группу (Salmonella, Shigella) | 0 ₽ | |
| Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 0 ₽ | |
| Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 0 ₽ | |
| Посев на дифтерию, нос | 0 ₽ | |
| Посев на дифтерию, зев | 0 ₽ | |
| Посев на M.hominis (спецсреда) | 0 ₽ | |
| Посев на U.urealiticum (спецсреда) | 0 ₽ | |
| Анаэробный посев | 0 ₽ | |
| Посев материала из зева | 0 ₽ | |
| Посев материала из носа | 0 ₽ | |
| Посев материала из глаза | 0 ₽ | |
| Посев материала из уха | 0 ₽ | |
| Посев материала из уретры | 0 ₽ | |
| Посев материала из полости матки | 0 ₽ | |
| Посев материала из влагалища | 0 ₽ | |
| Посев материала из цервикального канала | 0 ₽ | |
| Посев мочи | 0 ₽ | |
| Посев крови (аэробный) | 0 ₽ | |
| Посев мокроты | 0 ₽ | |
| Посев спермы | 0 ₽ | |
| Посев секрета простаты | 0 ₽ | |
| Посев грудного молока | 0 ₽ | |
| Посев отделяемого из раны | 0 ₽ | |
| Посев с кожи на флору (с определением чувствительности к антибиотикам) | 0 ₽ | |
| Посев на флору (прочее) | 0 ₽ | |
| Посев на грибы рода Candida (определение чувствительности к антимикотикам) | 0 ₽ | |
| Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 0 ₽ | |
| Посев на дисбактериоз из полости рта (соскоб) | 0 ₽ | |
| Посев на расширенный спектр грибов (дерматофиты, дрожжеподобные, плесневые) | 0 ₽ | |
| Посев кала на E.coli 157 | 0 ₽ | |
| Посев кала на Yersinia spp. | 0 ₽ | |
| Определение чувствительности к бактериофагам | 0 ₽ | |
| Посев на Lactobacillus spp. | 0 ₽ |
Иммунологические исследованияКомплексная оценка иммунного статуса
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексная оценка иммунного статуса (субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, иммуноглобулины, ЦИК) | 0 ₽ | |
| Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3;CD3+;CD4+;CD3+C8+;CD19+);CD3+CD4+/CD3+CD8+)(индекс регуляции I порядка) | 0 ₽ | |
| Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 0 ₽ | |
| CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | 0 ₽ |
Молекулярно-генетические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Молекулярно генетический анализ хориона (ПЦР) (по 5-ти параметрам) | 0 ₽ | |
| HLA-типирование 1 пациента (I класс) (по локусам А и В) | 0 ₽ | |
| HLA-типирование 1 пациента (II класс) (по локусам DRB1, DQA1, DQB1) | 0 ₽ | |
| HLA-типирование супуружеской пары (I класс) (по локусам А и В) | 0 ₽ | |
| HLA-типирование супуружеской пары (II класс) (по локусам DRB1, DQA1, DQB1) | 0 ₽ |
Цитогенетические исследованияАнализ кариотипа и хромосомные исследования
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ кариотипа 1 пациента | 0 ₽ | |
| Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента | 0 ₽ | |
| Анализ кариотипа супружеской пары | 0 ₽ | |
| Анализ кариотипа супружеской пары (с фотографией хромосом) | 0 ₽ |
Диагностика дефектов пола и мужского бесплодияГенетические анализы для выявления нарушений детерминации пола и причин мужского бесплодия
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме | 0 ₽ | |
| Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY, AMELX, AMEY) | 0 ₽ | |
| Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор) | 0 ₽ | |
| Исследование полиморфизма андрогенового рецептора | 0 ₽ |
Генетические исследования при диагностике женского бесплодияМолекулярно-генетические анализы для выявления причин бесплодия и риска осложнений беременности
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы | 0 ₽ | |
| Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников) | 0 ₽ | |
| Предрасположенность к фетоплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин - риск рождения детей с трисомиями | 0 ₽ | |
| Предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды (некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание) | 0 ₽ |
Химико-Токсикологические исследованияАнализы мочи и крови на выявление наркотических средств, психотропных веществ и летучих токсических компонентов
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества), метод ГХ-МС | 0 ₽ | |
| Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (опиаты, амфетамины, марихуана, барбитураты, бензодиазепины, фенциклидин, кокаин) | 0 ₽ | |
| Анализ мочи на количественное содержание конкретной группы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (иммунохроматографический метод) | 0 ₽ | |
| Подтверждающий анализ мочи/крови/волосы на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, метод ГХ-МС | 0 ₽ | |
| Анализ крови на количественное содержание алкоголя, ацетона и других летучих токсических веществ | 0 ₽ | |
| Анализ мочи на количественное содержание алкоголя, ацетона и других летучих токсических веществ | 0 ₽ |
Лекарственный мониторингОпределение концентрации лекарственных препаратов в крови
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Вальпроевая кислота (депакин) | 0 ₽ | |
| Фенобарбитал | 0 ₽ | |
| Карбамазепин (финлепсин) | 0 ₽ | |
| Дигоксин | 0 ₽ | |
| Теофилин | 0 ₽ | |
| Циклоспорин | 0 ₽ | |
| Барбитураты | 0 ₽ | |
| Лекарственный мониторинг антиконвульсантов (фенобарбитал, фенитоин, ламотриджин) | 0 ₽ | |
| Лекарственный мониторинг иммуносуппресантов (сиролимус, эверолимус, такролимус) | 0 ₽ | |
| Лекарственный мониторинг любого препарата в крови | 0 ₽ |
Анализы на микроэлементы и тяжёлые металлыКомплексные анализы крови, мочи и волос на содержание микроэлементов и тяжёлых металлов методом ИСП-МС
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 0 ₽ | |
| Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 0 ₽ | |
| Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 0 ₽ | |
| Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 0 ₽ | |
| Анализ крови, мочи, волос или ногтей на содержание одного химического элемента | 0 ₽ |
Анализы на витаминыАнализы крови на определение содержания различных витаминов и жирорастворимых компонентов
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный анализ крови на витамины (жирорастворимые, водорастворимые) (8 шт.) | 0 ₽ | |
| Анализ крови на витамины (B1, B5, B6, C) (4 шт.) | 0 ₽ | |
| Анализ крови на витамины (A, D, E, K) (4 шт.) | 0 ₽ | |
| Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) (7 шт.) | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина А в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина D в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина K в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина E в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина C в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) в крови | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) в крови | 0 ₽ | |
| Определение концентрации Бета-кератина в крови | 0 ₽ |
Анализы на жирные кислотыАнализы крови на определение ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (EPA, DHA, Витамин E) | 0 ₽ | |
| Определение Омега-3 индекса | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 0 ₽ | |
| Анализ жирных кислот в крови | 0 ₽ |
Анализы на аминокислоты и карнитиныАнализы крови на определение аминокислот и ацилкарнитинов методом ВЭЖХ-МС
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 аминокислот) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ ацилкарнитинов (32 показателя) | 0 ₽ | |
| Анализ крови на свободный L-карнитин | 0 ₽ | |
| Анализ крови на общий L-карнитин | 0 ₽ | |
| Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) | 0 ₽ | |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 0 ₽ |
Анализы на органические кислоты и другие соединенияАнализы на органические кислоты, пурины, пиримидины и другие метаболиты
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ органических кислот в моче | 0 ₽ | |
| Определение 2,3 дифосфоглицериновой кислоты | 0 ₽ | |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (20 показателей) | 0 ₽ |
ГастропанельНеинвазивные тесты для диагностики заболеваний желудка
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Гастропанель (пепсиноген-1, гастрин-17, Ат к париетальным клеткам желудка) | 0 ₽ |
Нейро-медиаторный обменАнализы на содержание катехоламинов, серотонина и их метаболитов
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Катехоламины (моча) - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 0 ₽ | |
| Катехоламины (кровь) - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 0 ₽ | |
| Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 0 ₽ | |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 0 ₽ | |
| Серотонин | 0 ₽ |
Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний печениАльтернатива биопсии печени
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| ФиброМакс | 0 ₽ | |
| ФиброТест | 0 ₽ | |
| ФиброАктиТест | 0 ₽ | |
| СтеатоСкрин | 0 ₽ |
Анализы кровиОбщий анализ крови с развернутыми параметрами
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 0 ₽ |
Анализы мочи
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 0 ₽ |
Анализ мочи по ЗемницкомуИсследование суточного забора мочи для оценки функционального состояния почек
| Наименование | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ мочи по Земницкому | 0 ₽ |